Altoona, PA vs Laredo, TX
Laredo, TX is more affordable
| Metric | Altoona, PA | Laredo, TX |
|---|---|---|
| Cost of Living Index | 89.5 | 87.0 |
| Housing Index | 55.0 | 59.7 |
| Goods Index | 100.7 | 93.8 |
| Utilities Index | 107.7 | 80.6 |
| Median Income | $59,386 | $59,984 |
| Median Home Value | $149,300 | $161,000 |
| Median Rent | $838 | $964 |
| Per Capita Income | $33,585 | $23,446 |
Is Altoona, PA or Laredo, TX cheaper?
Laredo, TX is more affordable with a cost of living index of 87.0 vs 89.5.